Last updated on: Sat Oct 25 2025 | Projects variants modified

| Type | Total Area | UDS | Price |
|---|---|---|---|
| 2bhk + 2 ba | 1188 | NM | 72.0 lacs |
| 2bhk + 2 ba | 1310 | NM | 78.0 lacs |
| 3bhk + 3 ba | 1468 | NM | 86.0 lacs |
| 3bhk + 3 ba | 1477 | NM | 87.0 lacs |
| 3bhk + 3 ba | 1588 | NM | 93.0 lacs |
| 3bhk + 3 ba | 1784 | NM | 1.03 cr |
| 4bhk + 4 ba | 2528 | NM | 1.43 cr |
| 4bhk + 4 ba | 2532 | NM | 1.43 cr |
| 4bhk + 4 ba | 3796 | NM | 2.29 cr |










