Last updated on: Thu Jul 31 2025 | rera updated

| Type | Total Area | UDS | Price |
|---|---|---|---|
| 2bhk + 2 ba | 1058 | 372 | 84.7 lacs |
| 2bhk + 2 ba | 1064 | 374 | 85.2 lacs |
| 3bhk + 2 ba | 1284 | 451 | 1.02 cr |
| 3bhk + 2 ba | 1333 | 469 | 1.06 cr |
| 3bhk + 3 ba | 1437 | 505 | 1.14 cr |
| 3bhk + 3 ba | 1457 | 512 | 1.17 cr |










